DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 28/12/2017 A 28/12/2017
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:13:51
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
28/12 JANETA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132864805BR 0,00 12,55
28/12 JAYR RODRIGUES DA VITORIA 29900-970 ES AR 21 JT132864819BR 0,00 12,55
28/12 JANDIRA CARLOS DE BARCELOS 29900-970 ES AR 21 JT132864822BR 0,00 12,55
28/12 JACI DOS SANTOS LUZ 29900-970 ES AR 21 JT132864836BR 0,00 12,55
28/12 JANE DOS SANTOS ALVARENGA 29900-970 ES AR 21 JT132864840BR 0,00 12,55
28/12 JAIME MATOS LOUREIRO 29190-970 ES AR 21 JT132864853BR 0,00 12,55
28/12 JAIME BORGES CORREA 29903-168 ES AR 21 JT132864867BR 0,00 12,55
28/12 JARDEL GUIMARAES PEIXOTO 29197-568 ES AR 21 JT132864875BR 0,00 12,55
28/12 JONES LEAO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132864884BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132864898BR 0,00 12,55
28/12 JADIR SOARES SOUZA 29197-562 ES AR 21 JT132864907BR 0,00 12,55
28/12 JHON PABLO FERREIRA COUTINHO 29900-970 ES AR 21 JT132864915BR 0,00 12,55
28/12 JAILTON OLIVEIRA NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132864924BR 0,00 12,55
28/12 JAQUES DIAS BARRETO 29199-524 ES AR 21 JT132864938BR 0,00 12,55
28/12 JANETE ALEXANDRE DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132864941BR 0,00 12,55
28/12 JANILSON SOBRINHO DE SOUZA 29197-548 ES AR 21 JT132864955BR 0,00 12,55
28/12 JOAO DE SOUSA 29901-200 ES AR 21 JT132864969BR 0,00 12,55
28/12 JANDIRA MURICI 29930-970 ES AR 21 JT132864972BR 0,00 12,55
28/12 JAIR BARCELO ZENI 29903-085 ES AR 21 JT132864986BR 0,00 12,55
28/12 JOAO TARCISIO CURITIBA 29900-970 ES AR 21 JT132864990BR 0,00 12,55
28/12 JOAO ELIAS RIGATTO 29927-000 ES AR 21 JT132865006BR 0,00 12,55
28/12 JOAO CARLOS MARINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132865010BR 0,00 12,55
28/12 JOAO COUTINHO FILHO 29197-583 ES AR 21 JT132865023BR 0,00 12,55
28/12 JAIR RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132865037BR 0,00 12,55
28/12 JAIRO RODRIGUES DA VITORIA 29900-970 ES AR 21 JT132865045BR 0,00 12,55
28/12 JAIRO DE OLIVEIRA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132865054BR 0,00 12,55
28/12 JOAO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132865068BR 0,00 12,55
28/12 JAIRO PEREIRA DIAS 29900-970 ES AR 21 JT132865071BR 0,00 12,55
28/12 JANILDA MIGUEL RIBEIRO DA SILVA 29906-440 ES AR 21 JT132865085BR 0,00 12,55
28/12 JANAIR CORREA 29900-970 ES AR 21 JT132865099BR 0,00 12,55
28/12 JOAO CORREIA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132865108BR 0,00 12,55
28/12 JARILDO NUNES COUTINHO 29930-480 ES AR 21 JT132865111BR 0,00 12,55
28/12 JOHNATAN CARVALHO DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132865125BR 0,00 12,55
28/12 JHON WAYNE OLIVEIRA MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132865139BR 0,00 12,55
28/12 JHON LENON RAMALHO ANCHIETA 29900-970 ES AR 21 JT132865142BR 0,00 12,55
28/12 JOELSON DE OLIVEIRA RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132865156BR 0,00 12,55
28/12 JOAO MENDES DA COSTA 29198-106 ES AR 21 JT132865160BR 0,00 12,55
28/12 JOAO MACHADO DE AGUIAR 29930-970 ES AR 21 JT132865173BR 0,00 12,55
28/12 JALDO PEIXOTO RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132865187BR 0,00 12,55
28/12 JOAO MORAIS DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132865195BR 0,00 12,55
28/12 JOAO CARLOS MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132865200BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ALCIO CASTRO VIEIRA 29197-727 ES AR 21 JT132865213BR 0,00 12,55
28/12 JOAO LUIZ DANIEL ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132865227BR 0,00 12,55
28/12 JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132865235BR 0,00 12,55
28/12 JAILTON COUTINHO BELSHOFF 29900-970 ES AR 21 JT132865244BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARIO VICENTE GOMES 29197-556 ES AR 21 JT132865258BR 0,00 12,55
28/12 JOSE AMARO GOMES DA SILVA 29197-970 ES AR 21 JT132865261BR 0,00 12,55
28/12 JOSE AMARO DE ANDRADE 29190-970 ES AR 21 JT132865275BR 0,00 12,55
28/12 JAINE HENRIQUE MOREIRA CAZE SARTORIO 29901-060 ES AR 21 JT132865289BR 0,00 12,55
28/12 JOELSON SILVA BARCELOS 29944-400 ES AR 21 JT132865292BR 0,00 12,55
28/12 JOILSON BISPO DA SILVA 29197-715 ES AR 21 JT132865301BR 0,00 12,55
28/12 JAIME PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132865315BR 0,00 12,55
28/12 JORGE ROSA DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132865329BR 0,00 12,55
28/12 JORGE BERNARDO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132865332BR 0,00 12,55
28/12 JORGE GOMES 29927-000 ES AR 21 JT132865346BR 0,00 12,55
28/12 JOSAFA DOS PASSOS 29901-150 ES AR 21 JT132865350BR 0,00 12,55
28/12 JONAS CORREA FLORO 29903-175 ES AR 21 JT132865363BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS 29903-220 ES AR 21 JT132865377BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS CRUZ SOUZA 29197-562 ES AR 21 JT132865385BR 0,00 12,55
28/12 JONATA RIBEIRO 29902-040 ES AR 21 JT132865394BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS ABREU 29927-000 ES AR 21 JT132865403BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS BREDA 29901-512 ES AR 21 JT132865417BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS BRAVIN 29903-137 ES AR 21 JT132865425BR 0,00 12,55
28/12 JOANDERSON RANGEL FRANCISCO 29930-970 ES AR 21 JT132865434BR 0,00 12,55
28/12 JAIR JOAO FRIGINI 29900-970 ES AR 21 JT132865448BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS PENHA LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132865451BR 0,00 12,55
28/12 JOACYR RIBEIRO 29903-580 ES AR 21 JT132865465BR 0,00 12,55
28/12 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ 29905-320 ES AR 21 JT132865479BR 0,00 12,55
28/12 JONAS BRAZ 29902-430 ES AR 21 JT132865482BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARIA DE SOUZA 29901-190 ES AR 21 JT132865496BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS 29197-571 ES AR 21 JT132865505BR 0,00 12,55
28/12 JOANILSON FLORIO DA CONCEIÇAO 29900-970 ES AR 21 JT132865519BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARIO SAMPIO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132865522BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LUIZ TEIXEIRA 29944-400 ES AR 21 JT132865536BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MANOEL FERNANDES TOBIAS 29190-970 ES AR 21 JT132865540BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LUIZ DA SILVA FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132865553BR 0,00 12,55
28/12 JORGE PINHA RAMALHO 29930-970 ES AR 21 JT132865567BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 29192-021 ES AR 21 JT132865575BR 0,00 12,55
28/12 JOSE GERALDO PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132865584BR 0,00 12,55
28/12 JOSE NILTON DOS SANTOS PEREIRA 29197-521 ES AR 21 JT132865598BR 0,00 12,55
28/12 JORGE LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA 29175-503 ES AR 21 JT132865607BR 0,00 12,55
28/12 JOANA IZABEL EBANI DA VITORIA 29900-970 ES AR 21 JT132865615BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CLAUDIO DA ROCHA SANTOS 29197-548 ES AR 21 JT132865624BR 0,00 12,55
28/12 JORGE DE OLIVEIRA 29197-559 ES AR 21 JT132865638BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARIA DE AQUINO 29906-720 ES AR 21 JT132865641BR 0,00 12,55
28/12 JORGE LUIZ MATTOS 29197-583 ES AR 21 JT132865655BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ANTONIO FLORENCIO 29197-503 ES AR 21 JT132865669BR 0,00 12,55
28/12 JOCIMAR LUIZ DE SOUZA 29901-150 ES AR 21 JT132865672BR 0,00 12,55
28/12 JOCIMARA DOS REIS LOYOLA 29190-970 ES AR 21 JT132865686BR 0,00 12,55
28/12 JOSE FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS 29197-081 ES AR 21 JT132865690BR 0,00 12,55
28/12 JORGE DA SILVA MATTOS 29197-592 ES AR 21 JT132865709BR 0,00 12,55
28/12 JOELMA SOARES GALDINO 29903-096 ES AR 21 JT132865712BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LUIZ LOUREIRO MARTINS 29190-970 ES AR 21 JT132865726BR 0,00 12,55
28/12 JOSE JUSTINO 29900-970 ES AR 21 JT132865730BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DA OLIVEIRA 29199-515 ES AR 21 JT132865743BR 0,00 12,55
28/12 JOELSON BONOMO DO ROSARIO 29930-970 ES AR 21 JT132865757BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LEITE COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132865765BR 0,00 12,55
28/12 JORGE MANOEL GRAMELICH 29900-970 ES AR 21 JT132865774BR 0,00 12,55
28/12 JOSE EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132865788BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LULIAO 29900-970 ES AR 21 JT132865791BR 0,00 12,55
28/12 JOEL DA SILVA RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132865805BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DAMIAO DA ROSA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132865814BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LIRA LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132865828BR 0,00 12,55
28/12 JOACYR SANTANA CARAPINA 29901-100 ES AR 21 JT132865831BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ANTONIO SIQUIRA 29900-970 ES AR 21 JT132865845BR 0,00 12,55
28/12 JORGE COUTINHO 29900-970 ES AR 21 JT132865859BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LEITE DA NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132865862BR 0,00 12,55
28/12 JOACI BATISTA DOS SANTOS 29196-521 ES AR 21 JT132865876BR 0,00 12,55
28/12 JORGE CORREA GUIMARAES 29903-091 ES AR 21 JT132865880BR 0,00 12,55
28/12 JOSE INACIO SOBRINHO 29900-970 ES AR 21 JT132865893BR 0,00 12,55
28/12 JORGE COSTA CIRILO 29901-428 ES AR 21 JT132865902BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CASAGRANDE PREATO 29900-970 ES AR 21 JT132865916BR 0,00 12,55
28/12 JOSE COITINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132865920BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DE ARAUJO SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132865933BR 0,00 12,55
28/12 JADES RODRIGUES COUTINHO 29185-000 ES AR 21 JT132865947BR 0,00 12,55
28/12 JOSE BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132865955BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS SOUZA QUINTINO 29900-970 ES AR 21 JT132865964BR 0,00 12,55
28/12 JORGE TADDEU SANTANA 29900-970 ES AR 21 JT132865978BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MOBEL ROSA 29900-970 ES AR 21 JT132865981BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS FRAGA 29900-970 ES AR 21 JT132865995BR 0,00 12,55
28/12 JORGE CAMISQUI 29700-970 ES AR 21 JT132866001BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 29050-225 ES AR 21 JT132866015BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DA SILVA MONTEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132866029BR 0,00 12,55
28/12 JORGE RIBEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132866032BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LENILDO PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132866046BR 0,00 12,55
28/12 JANDIR LOURENCO 29197-093 ES AR 21 JT132866050BR 0,00 12,55
28/12 JAKSIANI RAICIRA ANDRDAE ROSSONI 29197-571 ES AR 21 JT132866063BR 0,00 12,55
28/12 JOSE AILTON DA ROCHA 29930-970 ES AR 21 JT132866077BR 0,00 12,55
28/12 JOSE AURELIO TITO 29900-970 ES AR 21 JT132866085BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MAURO SAMPAIO SANTANA 29900-970 ES AR 21 JT132866094BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ALENCAR DA SILVA FERREIRA 29197-556 ES AR 21 JT132866103BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132866117BR 0,00 12,55
28/12 JONATHAS DE SOUZA SCOPEL 29900-970 ES AR 21 JT132866125BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROBERTO CARDOSO 29900-970 ES AR 21 JT132866134BR 0,00 12,55
28/12 JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA 29197-013 ES AR 21 JT132866148BR 0,00 12,55
28/12 JOSELHEIA INES DE JESUS THOMAZ 29930-970 ES AR 21 JT132866151BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DOS PASSOS DA CONCEIÇÃO 29908-890 ES AR 21 JT132866165BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DOS SANTOS GONÇALVES 29197-601 ES AR 21 JT132866179BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RUY PASSOS 29194-000 ES AR 21 JT132866182BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROBERTO DIAS FERNANDES 29197-518 ES AR 21 JT132866196BR 0,00 12,55
28/12 JOSE APARECIDO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132866205BR 0,00 12,55
28/12 JOSE GUILHERME NETO 29900-970 ES AR 21 JT132866219BR 0,00 12,55
28/12 JOSE BELMIRO 29197-515 ES AR 21 JT132866222BR 0,00 12,55
28/12 JOSIANE CLARINDO TEIXEIRA 29945-025 ES AR 21 JT132866236BR 0,00 12,55
28/12 JOSIELSON PENHA DE MELO 29900-970 ES AR 21 JT132866240BR 0,00 12,55
28/12 JOAO COELHO DA SILVA 29197-533 ES AR 21 JT132866253BR 0,00 12,55
28/12 JOAO PEREIRA VIEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132866267BR 0,00 12,55
28/12 JOSEFA LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132866275BR 0,00 12,55
28/12 JONATHAN BARCELLOS GONÇALVES NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132866284BR 0,00 12,55
28/12 JONATHAN LUIZ DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132866298BR 0,00 12,55
28/12 JOELMA BORGES COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132866307BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 29197-649 ES AR 21 JT132866315BR 0,00 12,55
28/12 JOSE REVELINO MENEGARDO 29197-583 ES AR 21 JT132866324BR 0,00 12,55
28/12 JOSE SILVIO MATOS 29190-970 ES AR 21 JT132866338BR 0,00 12,55
28/12 JOSE SANTOS FIGUEIREDO 29900-970 ES AR 21 JT132866341BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROMILDO MARQUIORI 29900-970 ES AR 21 JT132866355BR 0,00 12,55
28/12 JOSE NILO SANTOS DE FRANÇA 29900-970 ES AR 21 JT132866369BR 0,00 12,55
28/12 JOSE NERCI JULIAO 29900-970 ES AR 21 JT132866372BR 0,00 12,55
28/12 JOSE FERREIRA SOARES 29197-562 ES AR 21 JT132866386BR 0,00 12,55
28/12 JOSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132866390BR 0,00 12,55
28/12 JOSE LUIZ SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132866409BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RERIS DE OLIVEIRA PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132866412BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAIMUNDO SOUZA NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132866426BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROBERTO ALVES SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132866430BR 0,00 12,55
28/12 JAILSON BARBOSA BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132866443BR 0,00 12,55
28/12 JEREMIAS FONTES GOMES 29902-350 ES AR 21 JT132866457BR 0,00 12,55
28/12 JENILSON DA SILVA NEVES 29900-970 ES AR 21 JT132866465BR 0,00 12,55
28/12 JESSICA RAIMUNDO RODRIGUES 29900-970 ES AR 21 JT132866474BR 0,00 12,55
28/12 JAILSON FERREIRA DA CRUZ 29903-270 ES AR 21 JT132866488BR 0,00 12,55
28/12 JOAO BATISTA MARTINS 29197-545 ES AR 21 JT132866491BR 0,00 12,55
28/12 JEFERSON RIBEIRO PENHA 29900-970 ES AR 21 JT132866505BR 0,00 12,55
28/12 JOAO PEREIRA ODS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132866514BR 0,00 12,55
28/12 JAILSON CANDIDA SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132866528BR 0,00 12,55
28/12 JOAO BENEDITO 29900-970 ES AR 21 JT132866531BR 0,00 12,55
28/12 JEANE CARLA RAMOS SILVEIRA 29197-592 ES AR 21 JT132866545BR 0,00 12,55
28/12 JOAO PAULO ANSELMO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132866559BR 0,00 12,55
28/12 JAO PAULO RODRIGUES GAMA 29927-000 ES AR 21 JT132866562BR 0,00 12,55
28/12 JESEBEL RIBEIRO 29903-390 ES AR 21 JT132866576BR 0,00 12,55
28/12 JEANE DA SILVA BARCELOS TELES 29900-970 ES AR 21 JT132866580BR 0,00 12,55
28/12 JOAO PEREIRA DE SOUZA 29900-310 ES AR 21 JT132866593BR 0,00 12,55
28/12 JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JR 29900-970 ES AR 21 JT132866602BR 0,00 12,55
28/12 JOSE FLAVIO MACHADO 29197-556 ES AR 21 JT132866616BR 0,00 12,55
28/12 JEFERSON ROSA DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132866620BR 0,00 12,55
28/12 JENECY ROCHA 29927-000 ES AR 21 JT132866633BR 0,00 12,55
28/12 JEOCLECIA FELIX MENDES 29930-970 ES AR 21 JT132866647BR 0,00 12,55
28/12 JOSE FRAGA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132866655BR 0,00 12,55
28/12 JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO DIAS 29199-535 ES AR 21 JT132866664BR 0,00 12,55
28/12 JEAN ADRIANI LIBERATO 29900-970 ES AR 21 JT132866678BR 0,00 12,55
28/12 JEDILSON DOS SANTOS COSTA 29930-970 ES AR 21 JT132866681BR 0,00 12,55
28/12 JOSE SOUZA DE BARCELOS 29900-970 ES AR 21 JT132866695BR 0,00 12,55
28/12 JEREMIAS ALBERTO ERMINIO 29930-970 ES AR 21 JT132866704BR 0,00 12,55
28/12 JESSICA EUZEBIO GUILHERME 29900-970 ES AR 21 JT132866718BR 0,00 12,55
28/12 JOAO LOPES FREITAS 29903-660 ES AR 21 JT132866721BR 0,00 12,55
28/12 JOSE ROBERTO ROCHA TOMAZ 29901-150 ES AR 21 JT132866735BR 0,00 12,55
28/12 JEREMIAS BONOMO 29930-970 ES AR 21 JT132866749BR 0,00 12,55
28/12 JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132866752BR 0,00 12,55
28/12 JENISVALDO CYPRIANO 29725-000 ES AR 21 JT132866766BR 0,00 12,55
28/12 JEREMIAS BORGES 29900-970 ES AR 21 JT132866770BR 0,00 12,55
28/12 JEFFERSON DE SOUZA 29197-503 ES AR 21 JT132866783BR 0,00 12,55
28/12 JELBERT ARMANI CUNHA 29197-735 ES AR 21 JT132866797BR 0,00 12,55
28/12 JEFERSON SOARES LIMA 29900-970 ES AR 21 JT132866806BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS LEITE DO SACRAMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132866810BR 0,00 12,55
28/12 JOSE GERALDO GEACOMINI 29902-120 ES AR 21 JT132866823BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAFAEL DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132866837BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA 29197-503 ES AR 21 JT132866845BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS TREVIZANI 29725-000 ES AR 21 JT132866854BR 0,00 12,55
28/12 JOSE NOGUEIRA GAMA 29900-970 ES AR 21 JT132866868BR 0,00 12,55
28/12 JOSE WALTER FORESTI 29900-970 ES AR 21 JT132866871BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132866885BR 0,00 12,55
28/12 LIUMARIO DA CONCEIÇÃO FERNANDES 29900-970 ES AR 21 JT132866899BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS ZANELA 29903-153 ES AR 21 JT132866908BR 0,00 12,55
28/12 JOSE TEIXEIRA ADÃO 29900-970 ES AR 21 JT132866911BR 0,00 12,55
28/12 JOSE TARTAGLIA 29197-577 ES AR 21 JT132866925BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 29194-000 ES AR 21 JT132866939BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS MOARES 29900-610 ES AR 21 JT132866942BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DE OLIVEIRA FILHO 29900-970 ES AR 21 JT132866956BR 0,00 12,55
28/12 JOSE VIEIRA FELIPE 29190-970 ES AR 21 JT132866960BR 0,00 12,55
28/12 JOSE MARIA NARDI 29905-140 ES AR 21 JT132866973BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132866987BR 0,00 12,55
28/12 JOSE VIANA BARRA 29900-970 ES AR 21 JT132866995BR 0,00 12,55
28/12 JOSE VITOR ARAUJO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867007BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAFAEL LOURENCO SEVERO 29900-970 ES AR 21 JT132867015BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DOS SANTOS GERALDINO 29900-970 ES AR 21 JT132867024BR 0,00 12,55
28/12 JILVANIO OLIVEIRA DE SOUZA 29197-592 ES AR 21 JT132867038BR 0,00 12,55
28/12 JOSE CARLOS MORAES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867041BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RAIMUNDO CASSIANO 29930-970 ES AR 21 JT132867055BR 0,00 12,55
28/12 JOSE DOS SANTOS TERCEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132867069BR 0,00 12,55
28/12 JOSENILDO LUCAS DA SILVA 29903-650 ES AR 21 JT132867072BR 0,00 12,55
28/12 JAIRO AGUIAR CEZAR 29900-970 ES AR 21 JT132867086BR 0,00 12,55
28/12 JADILSON CORREIA ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132867090BR 0,00 12,55
28/12 JAILSON CORDEIRO DA SILVA 29197-562 ES AR 21 JT132867109BR 0,00 12,55
28/12 JILCELIO RIBEIRO PENHA 29164-848 ES AR 21 JT132867112BR 0,00 12,55
28/12 JOCENILSON CIRILO MENDONCA 29900-970 ES AR 21 JT132867126BR 0,00 12,55
28/12 JOSE RICARDO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO 29930-970 ES AR 21 JT132867130BR 0,00 12,55
28/12 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867143BR 0,00 12,55
28/12 JOAO FORESTI 29900-970 ES AR 21 JT132867157BR 0,00 12,55
28/12 JILSON DE JESUS BERNADO DE AGUIAR 29900-970 ES AR 21 JT132867165BR 0,00 12,55
28/12 JACKSON ALVES PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132867174BR 0,00 12,55
28/12 JOSE NILTON ZANETTE SOBRINHO 29900-970 ES AR 21 JT132867188BR 0,00 12,55
28/12 JULIEVERSON COSTA MINEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132867191BR 0,00 12,55
28/12 JOSENITA PEREIRA DOS ANJOS 29900-970 ES AR 21 JT132867205BR 0,00 12,55
28/12 JULIARDI EUZEBIO 29900-970 ES AR 21 JT132867214BR 0,00 12,55
28/12 JULIANO ARANHA PAIXAO 29190-970 ES AR 21 JT132867228BR 0,00 12,55
28/12 JAQUICIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132867231BR 0,00 12,55
28/12 JOSE SOARES FERREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132867245BR 0,00 12,55
28/12 JULIANA FLORES DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132867259BR 0,00 12,55
28/12 JULIANA DE LOURDES LAPA 29930-970 ES AR 21 JT132867262BR 0,00 12,55
28/12 JACI ARES CORREIA 29927-000 ES AR 21 JT132867276BR 0,00 12,55
28/12 JANIA SOARES BITTENCOURT 29900-970 ES AR 21 JT132867280BR 0,00 12,55
28/12 JACKELINE DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132867293BR 0,00 12,55
28/12 JULIANO SILVA DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132867302BR 0,00 12,55
28/12 JULIO DA SILVA CORDEIRO 29198-395 ES AR 21 JT132867316BR 0,00 12,55
28/12 JACKSON FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132867320BR 0,00 12,55
28/12 JULIANA COUTINHO SANTOS 29197-548 ES AR 21 JT132867333BR 0,00 12,55
28/12 JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867347BR 0,00 12,55
28/12 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA RANGEL 29930-970 ES AR 21 JT132867355BR 0,00 12,55
28/12 JULIMAR DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132867364BR 0,00 12,55
28/12 JULIO PEREIRA DE SOUZA 29905-070 ES AR 21 JT132867378BR 0,00 12,55
28/12 JULIANA EUZEBIO RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132867381BR 0,00 12,55
28/12 JULIETE DA SILVA MARTINS 29946-650 ES AR 21 JT132867395BR 0,00 12,55
28/12 JAIRO BARCELO ZENI 29900-970 ES AR 21 JT132867404BR 0,00 12,55
28/12 JUAREZ ANTONIO GUIMARAES 29190-970 ES AR 21 JT132867418BR 0,00 12,55
28/12 JUMARA PEREIRA FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132867421BR 0,00 12,55
28/12 JAERCE NASCIMENTO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867435BR 0,00 12,55
28/12 JUCILEI PENHA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132867449BR 0,00 12,55
28/12 JUCIARA BISPO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867452BR 0,00 12,55
28/12 JUREMA NUNES DAS GRACAS 29900-970 ES AR 21 JT132867466BR 0,00 12,55
28/12 JALDEMAR JOSE MENGAL 29900-970 ES AR 21 JT132867470BR 0,00 12,55
28/12 JULIO PIRES BATISTA 29900-970 ES AR 21 JT132867483BR 0,00 12,55
28/12 JUCIELE PENHA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132867497BR 0,00 12,55
28/12 JACIARA LOUOLLA TINELLI 29900-970 ES AR 21 JT132867506BR 0,00 12,55
28/12 JUCELIO SILVEIRA MATTOS 29197-556 ES AR 21 JT132867510BR 0,00 12,55
28/12 JULIAN RIBEIRO DOS ANJOS 29901-300 ES AR 21 JT132867523BR 0,00 12,55
28/12 JACIANE RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132867537BR 0,00 12,55
28/12 JACY SILVA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132867545BR 0,00 12,55
